Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 63,17 | 61,83 | 63,75 | 1.46% |
![]() | TRX | 2,27 | 2,26 | 2,29 | 0.22% |
![]() | DOT | 109,05 | 108,59 | 109,68 | -0.2% |
![]() | MATIC | 14,18 | 14,06 | 14,22 | 0.4% |
![]() | LTC | 1.765,11 | 1.741,65 | 1.767,04 | 0.33% |
![]() | WBTC | 723.329,00 | 719.015,00 | 724.179,00 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000199 | 0,000197 | 0,000201 | 1.15% |
![]() | BCH | 5.669,95 | 5.581,91 | 5.689,71 | -0.03% |
![]() | LINK | 190,20 | 182,63 | 193,54 | 3.64% |
![]() | DAI | 27,15 | 27,12 | 27,20 | 0.08% |
![]() | LEO | 104,34 | 104,19 | 104,88 | -0.14% |
![]() | TUSD | 27,14 | 27,08 | 27,19 | 0.14% |
![]() | UNI | 116,25 | 114,35 | 116,28 | 0.65% |
![]() | AVAX | 243,11 | 239,01 | 243,89 | 0.72% |
![]() | XLM | 3,11 | 3,08 | 3,13 | -0.32% |
![]() | XMR | 3.910,02 | 3.909,22 | 3.975,46 | -1.49% |
![]() | OKB | 1.161,65 | 1.159,57 | 1.169,12 | -0.21% |
![]() | BUSD | 27,18 | 27,10 | 27,22 | 0.12% |
![]() | ETC | 413,17 | 410,47 | 414,65 | -0.01% |
![]() | ATOM | 192,86 | 191,29 | 196,41 | -0.59% |
![]() | HBAR | 1,39 | 1,36 | 1,39 | 2.29% |
![]() | FIL | 87,96 | 87,01 | 88,07 | 0.72% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 0.68% |
![]() | LDO | 40,40 | 40,14 | 40,72 | 0.64% |
![]() | QNT | 2.459,29 | 2.419,86 | 2.479,06 | 0.66% |
![]() | ICP | 80,29 | 78,65 | 80,36 | 1.6% |
![]() | MNT | 10,64 | 10,63 | 10,77 | -0.94% |
![]() | VET | 0,460292 | 0,459405 | 0,465840 | -0.62% |
![]() | APT | 139,20 | 138,49 | 140,93 | 0.2% |
![]() | MKR | 34.887,00 | 34.392,00 | 35.238,00 | -0.76% |
![]() | ARB | 22,59 | 22,57 | 23,06 | -1.01% |
![]() | NEAR | 30,32 | 29,96 | 30,56 | 0.3% |
![]() | OP | 35,16 | 34,67 | 35,44 | -0.32% |
![]() | KAS | 1,25 | 1,21 | 1,29 | 0.13% |
![]() | AAVE | 1.719,77 | 1.709,53 | 1.757,05 | -0.57% |
![]() | RETH | 47.017,00 | 46.838,00 | 47.189,00 | 0.04% |
![]() | GRT | 2,40 | 2,36 | 2,41 | 1.44% |
![]() | ALGO | 2,75 | 2,70 | 2,80 | 1.65% |
![]() | WBT | 144,54 | 144,43 | 145,21 | -0.22% |
![]() | USDD | 27,08 | 27,06 | 27,20 | -0.12% |
![]() | IMX | 16,68 | 16,47 | 18,09 | -6.43% |
![]() | XDC | 1,37 | 1,37 | 1,41 | -2.67% |
![]() | SNX | 57,53 | 56,85 | 58,12 | 1.08% |
![]() | FRAX | 27,10 | 27,01 | 27,17 | 0.23% |
![]() | STX | 12,90 | 12,70 | 12,96 | 0.12% |
![]() | EGLD | 677,36 | 674,60 | 696,31 | -2.53% |
![]() | EOS | 15,59 | 15,50 | 15,82 | -0.81% |
![]() | THETA | 17,41 | 16,08 | 18,29 | 8.23% |
![]() | BGB | 12,33 | 12,25 | 12,37 | 0.44% |
![]() | XRD | 1,68 | 1,59 | 1,76 | 5.51% |
![]() | XTZ | 18,19 | 17,79 | 18,22 | 1.39% |
![]() | SAND | 8,16 | 8,05 | 8,23 | 1.29% |
![]() | BSV | 846,24 | 840,63 | 852,39 | -0.1% |
![]() | INJ | 193,45 | 193,14 | 196,53 | -0.28% |
![]() | AXS | 120,99 | 118,96 | 121,29 | 0.75% |
![]() | RNDR | 42,55 | 42,53 | 44,06 | -3.38% |
![]() | MANA | 8,01 | 7,90 | 8,08 | 0.61% |
![]() | GT | 104,86 | 104,47 | 105,09 | 0.38% |
![]() | FTM | 5,11 | 5,06 | 5,13 | 0.16% |
![]() | NEO | 201,71 | 200,87 | 208,51 | -0.43% |
![]() | RUNE | 46,96 | 46,74 | 48,04 | -2.21% |
![]() | KAVA | 17,05 | 16,78 | 17,32 | 1.06% |
![]() | USDP | 27,17 | 27,11 | 27,19 | 0.22% |
![]() | XEC | 0,000663 | 0,000653 | 0,000670 | 1.37% |
![]() | XAUT | 52.335,00 | 52.240,00 | 52.530,00 | 0.11% |
![]() | PAXG | 52.013,00 | 51.925,00 | 52.106,00 | 0.08% |
![]() | CETH | 869,49 | 867,68 | 872,61 | -0.15% |
![]() | FLOW | 12,15 | 11,91 | 12,30 | 2.01% |
![]() | KCS | 122,33 | 122,07 | 122,90 | 0.08% |
![]() | RPL | 581,34 | 562,79 | 582,58 | 3.2% |
![]() | CRV | 12,89 | 12,38 | 13,46 | 3.5% |
![]() | APE | 30,69 | 30,34 | 30,83 | -0.21% |
![]() | FRXETH | 43.027,00 | 42.976,00 | 43.692,00 | -0.28% |
![]() | MIOTA | 4,04 | 3,99 | 4,05 | 0.25% |
![]() | CHZ | 1,59 | 1,58 | 1,61 | -0.35% |
![]() | FXS | 149,13 | 145,36 | 149,63 | 2.57% |
![]() | FDUSD | 27,16 | 27,11 | 27,22 | 0.16% |
![]() | HT | 66,52 | 66,02 | 66,61 | 0.3% |
![]() | TKX | 129,95 | 129,53 | 130,66 | -0.08% |
![]() | MINA | 10,41 | 10,23 | 10,43 | 1.11% |
CSPR | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -0.9% | |
![]() | RLB | 3,01 | 2,71 | 3,04 | 4.81% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.2% |
![]() | KLAY | 3,03 | 2,99 | 3,09 | 0.96% |
![]() | SUI | 12,18 | 11,91 | 12,25 | 1.74% |
![]() | GALA | 0,363895 | 0,356669 | 0,370955 | 1.3% |
![]() | LUNC | 0,001650 | 0,001628 | 0,001695 | -1.14% |
![]() | DYDX | 52,29 | 51,69 | 52,67 | -0.56% |
![]() | WEMIX | 28,45 | 23,93 | 29,23 | 18.87% |
![]() | CBETH | 45.357,00 | 45.190,00 | 45.535,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 722.084,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 43.285,00 | -0.01% |
![]() Tether USDT | 27,17 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 5.725,52 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 13,90 | 0.75% |
![]() USDC USDC | 27,17 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.281,00 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,67 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 6,69 | 0.63% |
![]() Solana SOL | 529,69 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 28,45 | 19,45% |
Theta Network | THETA | 17,41 | 8,01% |
Radix | XRD | 1,68 | 5,28% |
Rollbit Coin | RLB | 3,01 | 4,57% |
Curve DAO | CRV | 12,89 | 3,80% |
Chainlink | LINK | 190,20 | 3,76% |
Rocket Pool | RPL | 581,34 | 3,21% |
Hedera | HBAR | 1,39 | 2,63% |
Frax Share | FXS | 149,13 | 2,61% |
Flow | FLOW | 12,15 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 28,45 | 18,87% |
Theta Network | THETA | 17,41 | 8,23% |
Radix | XRD | 1,68 | 5,51% |
Rollbit Coin | RLB | 3,01 | 4,81% |
Chainlink | LINK | 190,20 | 3,64% |
Curve DAO | CRV | 12,89 | 3,50% |
Rocket Pool | RPL | 581,34 | 3,20% |
Frax Share | FXS | 149,13 | 2,57% |
Hedera | HBAR | 1,39 | 2,29% |
Flow | FLOW | 12,15 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 16,68 | -6,43% |
Render | RNDR | 42,55 | -3,38% |
XDC Network | XDC | 1,37 | -2,67% |
MultiversX | EGLD | 677,36 | -2,53% |
THORChain | RUNE | 46,96 | -2,21% |
Monero | XMR | 3.910,02 | -1,49% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001650 | -1,14% |
Arbitrum | ARB | 22,59 | -1,01% |
Mantle | MNT | 10,64 | -0,938170% |
Casper Network | CSPR | 0,88 | -0,897200% |
0 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test