Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 429,19 | 414,53 | 441,43 | 1.52% |
![]() | BUSD | 19,12 | 19,02 | 19,24 | -0.02% |
![]() | DOT | 119,26 | 115,35 | 121,12 | 1.49% |
![]() | SHIB | 0,000208 | 0,000199 | 0,000209 | 3.76% |
![]() | TRX | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 2.35% |
![]() | LTC | 1.555,05 | 1.485,04 | 1.587,86 | 2.25% |
![]() | AVAX | 329,34 | 314,76 | 334,27 | 2.57% |
![]() | DAI | 19,07 | 18,96 | 19,12 | 0.07% |
![]() | UNI | 122,03 | 116,31 | 124,22 | 2.46% |
![]() | WBTC | 538.971,00 | 525.954,00 | 543.328,00 | 1.3% |
![]() | LINK | 138,80 | 131,60 | 140,36 | 1.94% |
![]() | TON | 45,67 | 45,11 | 46,20 | 0.25% |
![]() | ATOM | 227,51 | 217,34 | 232,44 | 2.65% |
![]() | LEO | 66,16 | 64,00 | 66,87 | 3.12% |
![]() | ETC | 390,71 | 371,18 | 403,96 | 4.41% |
![]() | XMR | 2.915,10 | 2.901,14 | 2.996,96 | 0.48% |
![]() | OKB | 869,68 | 845,06 | 893,03 | -0.61% |
![]() | BCH | 2.524,59 | 2.415,55 | 2.559,59 | 1.04% |
![]() | XLM | 1,81 | 1,64 | 1,81 | 9.02% |
![]() | FIL | 112,77 | 108,43 | 115,97 | 3.02% |
![]() | APT | 231,67 | 226,14 | 238,81 | 0.21% |
![]() | LDO | 45,85 | 42,81 | 48,25 | 3.99% |
![]() | TUSD | 19,17 | 19,03 | 19,27 | 0.19% |
![]() | HBAR | 1,20 | 1,14 | 1,21 | 1.64% |
![]() | QNT | 2.454,51 | 2.377,83 | 2.493,33 | -0.25% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,32 | 1,39 | -2.09% |
![]() | NEAR | 38,79 | 37,13 | 39,77 | 1.85% |
![]() | VET | 0,453929 | 0,425621 | 0,455182 | 2.1% |
![]() | STX | 21,72 | 21,61 | 23,49 | -0.4% |
![]() | ICP | 99,31 | 96,22 | 100,96 | 2.01% |
![]() | ALGO | 4,14 | 3,95 | 4,16 | 3.22% |
![]() | APE | 78,23 | 75,80 | 80,29 | 0.6% |
![]() | FTM | 9,30 | 8,52 | 9,58 | 6.56% |
![]() | GRT | 2,88 | 2,75 | 2,94 | 2.1% |
![]() | EOS | 22,33 | 21,70 | 22,86 | -0.15% |
![]() | SAND | 12,72 | 12,11 | 13,15 | 1.53% |
![]() | EGLD | 845,00 | 807,67 | 949,42 | -4.09% |
![]() | AAVE | 1.481,04 | 1.427,36 | 1.513,83 | 1.27% |
![]() | MANA | 11,64 | 11,17 | 11,87 | 1.88% |
![]() | IMX | 24,24 | 23,59 | 25,57 | -0.99% |
![]() | FLOW | 20,31 | 19,36 | 21,72 | 4.87% |
![]() | XTZ | 22,22 | 21,88 | 22,78 | -1.87% |
![]() | FRAX | 19,12 | 18,99 | 19,18 | 0.19% |
![]() | THETA | 19,97 | 18,93 | 20,19 | 3.19% |
![]() | AXS | 167,28 | 158,84 | 170,22 | 2.03% |
![]() | KCS | 179,20 | 176,18 | 180,48 | 0.62% |
![]() | SNX | 54,91 | 54,08 | 59,07 | -6.58% |
![]() | NEO | 235,56 | 228,80 | 242,81 | -0.26% |
![]() | CFX | 7,89 | 7,40 | 8,47 | 2.48% |
![]() | OP | 49,59 | 46,45 | 51,90 | 4.18% |
![]() | BIT | 10,53 | 10,09 | 10,67 | 2.34% |
![]() | RPL | 780,62 | 763,56 | 806,02 | -0.03% |
![]() | GT | 103,31 | 100,33 | 104,29 | -0.87% |
![]() | USDP | 19,11 | 18,98 | 19,33 | -0.26% |
![]() | CRV | 18,73 | 18,02 | 19,26 | 0.98% |
![]() | LUNC | 0,002433 | 0,002363 | 0,002464 | 0.1% |
![]() | USDD | 19,09 | 18,99 | 19,15 | 0.04% |
![]() | KLAY | 4,47 | 4,29 | 4,50 | 2.95% |
![]() | BSV | 712,90 | 676,71 | 712,28 | 3.98% |
![]() | MINA | 15,64 | 14,82 | 16,21 | 3.07% |
![]() | CAKE | 73,93 | 71,77 | 74,37 | 1.01% |
![]() | GMX | 1.559,50 | 1.457,51 | 1.615,16 | 0.83% |
![]() | WBT | 92,16 | 90,20 | 94,06 | -1.76% |
![]() | HT | 77,71 | 75,79 | 78,39 | 1.56% |
![]() | CHZ | 2,32 | 2,23 | 2,33 | 2.68% |
![]() | DASH | 1.100,87 | 1.040,73 | 1.121,87 | 3.39% |
![]() | MKR | 13.007,40 | 12.479,33 | 13.424,67 | 1.67% |
![]() | XEC | 0,000602 | 0,000588 | 0,000617 | -0.84% |
![]() | MIOTA | 4,19 | 3,99 | 4,21 | 2.23% |
![]() | FXS | 154,49 | 148,80 | 159,42 | 1.27% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.19% |
![]() | AGIX | 9,08 | 8,60 | 9,41 | 2.87% |
![]() | XDC | 0,76 | 0,72 | 0,84 | 5.27% |
![]() | BGB | 7,38 | 6,96 | 7,37 | 0.75% |
CETH | 687,75 | 666,34 | 695,91 | 1.5% | |
![]() | EDGT | 19,16 | 19,07 | 19,31 | -0.22% |
![]() | TKX | 121,07 | 119,34 | 122,06 | 0.51% |
![]() | TWT | 23,20 | 22,51 | 23,43 | 0.55% |
PAXG | 37.250,00 | 37.106,00 | 38.129,00 | -1.4% | |
![]() | XAUT | 37.072,00 | 36.922,00 | 38.011,00 | -2.25% |
![]() | RNDR | 24,92 | 24,48 | 26,49 | -3.04% |
![]() | ZIL | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.59% |
![]() | OSMO | 15,94 | 15,28 | 16,25 | 1.95% |
![]() | AR | 168,03 | 160,36 | 170,90 | 2.97% |
![]() | LRC | 6,74 | 6,36 | 6,94 | 2.22% |
![]() | 1INCH | 10,02 | 9,67 | 10,22 | -0.31% |
![]() | RUNE | 27,50 | 26,36 | 27,84 | 1.66% |
![]() | CUSDC | 0,435131 | 0,433138 | 0,435914 | 0.03% |
![]() | XRD | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0.69% |
![]() | KAVA | 18,05 | 17,23 | 20,57 | -1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 538.927,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 34.365,00 | 2.52% |
![]() Tether USDT | 19,18 | 0.16% |
![]() BNB BNB | 6.473,83 | 0.26% |
![]() USD Coin USDC | 19,08 | -0.14% |
![]() XRP XRP | 8,92 | 24.21% |
![]() Cardano ADA | 6,94 | 8.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,45 | 6.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 34.357,00 | 2.98% |
![]() Polygon MATIC | 21,85 | 2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 8,92 | 23,59% |
Stellar | XLM | 1,81 | 9,08% |
Cardano | ADA | 6,94 | 8,19% |
Fantom | FTM | 9,30 | 6,75% |
Dogecoin | DOGE | 1,45 | 6,22% |
XDC Network | XDC | 0,76 | 5,10% |
Flow | FLOW | 20,31 | 4,52% |
Ethereum Classic | ETC | 390,71 | 4,24% |
Lido DAO | LDO | 45,85 | 4,07% |
Optimism | OP | 49,59 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 8,92 | 24,21% |
Stellar | XLM | 1,81 | 9,02% |
Cardano | ADA | 6,94 | 8,53% |
Fantom | FTM | 9,30 | 6,56% |
Dogecoin | DOGE | 1,45 | 6,18% |
XDC Network | XDC | 0,76 | 5,27% |
Ethereum Classic | ETC | 390,71 | 4,41% |
Flow | FLOW | 20,31 | 4,87% |
Optimism | OP | 49,59 | 4,18% |
Lido DAO | LDO | 45,85 | 3,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Synthetix Network | SNX | 54,91 | -6,58% |
BitTorrent | BTT | 0,000012 | -4,19% |
MultiversX | EGLD | 845,00 | -4,09% |
Render | RNDR | 24,92 | -3,04% |
Tether Gold | XAUT | 37.072,00 | -2,25% |
Cronos | CRO | 1,36 | -2,09% |
Tezos | XTZ | 22,22 | -1,87% |
WhiteBIT Token | WBT | 92,16 | -1,76% |
PAX Gold | PAXG | 37.250,00 | -1,40% |
Kava | KAVA | 18,05 | -1,38% |
0 Yorum
- Yorumların Sıralanışı
- Yeniden Eskiye
- Eskiden Yeniye
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test